新高三暑期程序能力提升训练
登录以参加训练计划
新高三暑期程序能力提升训练
章节 1. 七月第一周
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
478 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 1110 | 390 | 5 |
808 场馆人流量统计 | 745 | 221 | 6 |
810 最具人气作品 | 768 | 202 | 7 |
833 车辆安排 | 731 | 150 | 7 |
章节 2. 七月第二周
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
735 合并区间 | 1525 | 281 | 8 |
736 内卷的成绩排名 | 1221 | 284 | 7 |
989 志愿者服务 | 248 | 72 | 6 |
990 最佳组队 | 173 | 42 | 7 |
章节 3. 七月第三周
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
798 比赛分数修正 | 349 | 115 | 6 |
761 乒乓球 | 358 | 43 | 8 |
739 Base64编码加密 | 261 | 119 | 4 |
832 熊孩子的作业 | 205 | 45 | 7 |