분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 751 Bytes | 2025-9-21 21:35:19 | ||
| 10ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 791 Bytes | 2025-7-23 10:49:53 | ||
| 79ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 625 Bytes | 2025-7-25 13:41:23 | ||
| 82ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 528 Bytes | 2025-7-25 13:41:58 | ||
| 84ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 589 Bytes | 2025-7-25 13:42:18 | ||
| 85ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 600 Bytes | 2025-7-24 17:08:48 | ||
| 85ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 610 Bytes | 2025-7-25 13:40:47 | ||
| 85ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 580 Bytes | 2025-7-24 17:03:33 | ||
| 86ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 575 Bytes | 2025-7-25 13:40:05 | ||
| 86ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:41:06 | ||
| 86ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 580 Bytes | 2025-7-25 13:41:43 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 569 Bytes | 2025-7-25 13:37:44 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 594 Bytes | 2025-7-25 13:41:04 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 580 Bytes | 2025-7-25 13:41:16 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 605 Bytes | 2025-7-24 17:16:12 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:41:34 | ||
| 87ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 589 Bytes | 2025-7-25 13:41:10 | ||
| 88ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:54:48 | ||
| 88ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 582 Bytes | 2025-7-25 13:40:24 | ||
| 88ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:41:46 | ||
| 89ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 547 Bytes | 2025-7-25 13:34:54 | ||
| 89ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 589 Bytes | 2025-7-25 13:46:45 | ||
| 89ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 605 Bytes | 2025-7-24 17:09:32 | ||
| 90ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 599 Bytes | 2025-7-24 17:10:52 | ||
| 90ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:40:49 | ||
| 90ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 593 Bytes | 2025-7-24 17:16:49 | ||
| 91ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 544 Bytes | 2025-8-10 16:17:14 | ||
| 91ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 580 Bytes | 2025-7-25 13:41:53 | ||
| 91ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 563 Bytes | 2025-7-24 17:10:28 | ||
| 91ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 593 Bytes | 2025-7-24 17:01:16 | ||
| 92ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 569 Bytes | 2025-7-24 17:14:16 | ||
| 93ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 593 Bytes | 2025-7-25 13:41:27 | ||
| 93ms | 14.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 697 Bytes | 2025-7-23 9:48:43 | ||
| 93ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:41:29 | ||
| 93ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-7-25 13:41:10 | ||
| 94ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 577 Bytes | 2025-7-24 16:55:03 | ||
| 94ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 554 Bytes | 2025-7-25 13:49:24 | ||
| 95ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 583 Bytes | 2025-7-25 13:59:32 | ||
| 96ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 593 Bytes | 2025-7-24 17:14:02 | ||
| 96ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 635 Bytes | 2025-7-25 13:41:21 | ||
| 96ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 586 Bytes | 2025-7-25 13:41:14 | ||
| 96ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 589 Bytes | 2025-7-25 14:00:32 | ||
| 99ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 538 Bytes | 2025-7-25 13:55:14 | ||
| 100ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 585 Bytes | 2025-7-24 17:13:15 |
- 1
정보
- ID
- 990
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 176
- 맞았습니다.
- 44
- 아이디