분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2023-4-19 15:40:24 | ||
| 8ms | 576 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2023-2-9 14:07:42 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 520 Bytes | 2023-6-1 12:41:59 | ||
| 19ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-12 9:33:00 | ||
| 107ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:35:20 | ||
| 108ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 126 Bytes | 2026-1-14 11:36:26 | ||
| 109ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-14 11:38:18 | ||
| 109ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2026-1-13 15:37:33 | ||
| 109ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:39:18 | ||
| 110ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:38:13 | ||
| 111ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-14 11:43:25 | ||
| 111ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:41:25 | ||
| 111ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 129 Bytes | 2026-1-14 11:42:07 | ||
| 112ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-13 15:37:27 | ||
| 112ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:40:32 | ||
| 112ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-14 11:40:05 | ||
| 113ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 186 Bytes | 2026-1-14 11:55:09 | ||
| 113ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 149 Bytes | 2026-1-14 11:50:48 | ||
| 113ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:39:50 | ||
| 114ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-13 15:41:59 | ||
| 114ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 375 Bytes | 2026-1-11 10:01:36 | ||
| 114ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-13 15:37:34 | ||
| 114ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-13 15:43:17 | ||
| 115ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 172 Bytes | 2026-1-13 15:39:47 | ||
| 115ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2026-1-14 11:41:11 | ||
| 115ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 12:00:56 | ||
| 115ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 198 Bytes | 2026-1-13 15:36:54 | ||
| 115ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 179 Bytes | 2026-1-14 11:43:28 | ||
| 116ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 181 Bytes | 2026-1-14 11:39:39 | ||
| 116ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-13 15:37:30 | ||
| 117ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 187 Bytes | 2026-1-12 17:24:14 | ||
| 117ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 235 Bytes | 2026-1-14 11:38:03 | ||
| 117ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2026-1-13 15:37:28 | ||
| 117ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 192 Bytes | 2026-1-13 15:41:57 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 180 Bytes | 2026-1-13 15:36:21 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 130 Bytes | 2026-1-13 15:32:06 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 142 Bytes | 2026-1-14 11:41:31 | ||
| 119ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 149 Bytes | 2026-1-13 15:51:58 | ||
| 120ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-13 15:38:03 | ||
| 120ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 200 Bytes | 2026-1-14 11:41:30 | ||
| 120ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:35:13 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 135 Bytes | 2026-1-14 11:38:18 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2026-1-11 10:07:39 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-14 11:38:43 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 126 Bytes | 2026-1-20 21:08:36 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 157 Bytes | 2026-1-14 12:00:24 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:39:22 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 175 Bytes | 2026-1-13 15:36:16 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 148 Bytes | 2026-1-13 15:38:11 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 137 Bytes | 2026-1-13 15:38:23 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 196 Bytes | 2026-1-13 15:50:09 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 161 Bytes | 2026-1-13 15:33:22 | ||
| 122ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 177 Bytes | 2026-1-13 15:38:29 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2026-1-17 17:37:33 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 241 Bytes | 2026-1-14 11:40:31 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 132 Bytes | 2026-1-14 11:37:55 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 209 Bytes | 2026-1-13 15:37:41 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 132 Bytes | 2026-1-14 11:39:36 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 194 Bytes | 2026-1-13 16:00:48 | ||
| 123ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-1-12 17:23:33 | ||
| 124ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 215 Bytes | 2026-1-15 14:30:50 | ||
| 124ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 108 Bytes | 2026-1-14 11:39:06 | ||
| 125ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-14 11:54:35 | ||
| 126ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 152 Bytes | 2026-1-15 14:36:37 | ||
| 127ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 157 Bytes | 2026-1-13 15:31:52 | ||
| 128ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:57:04 | ||
| 129ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 186 Bytes | 2026-1-14 11:44:40 | ||
| 130ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 185 Bytes | 2026-1-14 11:41:11 | ||
| 131ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:59:46 | ||
| 132ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:35:35 | ||
| 132ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 150 Bytes | 2026-1-13 15:37:36 | ||
| 134ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 158 Bytes | 2026-1-14 11:39:37 | ||
| 137ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 129 Bytes | 2026-1-13 15:37:44 | ||
| 139ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 185 Bytes | 2026-1-14 11:51:51 | ||
| 139ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2026-1-14 11:51:30 | ||
| 143ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 170 Bytes | 2026-1-14 11:40:15 | ||
| 144ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2026-1-14 11:37:15 | ||
| 158ms | 18.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-1-14 11:36:37 |
- 1
정보
- ID
- 310
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 128
- 맞았습니다.
- 78
- 아이디