统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 376 KiB | C++ | 1.4 KiB | 2021-8-1 11:07:17 | ||
| 8ms | 428 KiB | 430 Bytes | 2021-8-9 14:57:29 | |||
| 8ms | 6.3 MiB | C++11 | 483 Bytes | 2023-3-6 11:19:05 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++11 | 362 Bytes | 2023-4-12 9:14:10 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++ | 471 Bytes | 2022-3-10 12:42:50 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-11-14 9:08:52 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++11 | 293 Bytes | 2024-12-7 7:43:25 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2024-11-23 19:32:01 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2023-5-4 18:47:06 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2023-5-28 11:27:09 | ||
| 96ms | 3.5 MiB | 513 Bytes | 2021-8-8 20:27:23 | |||
| 99ms | 3.5 MiB | 239 Bytes | 2021-8-16 16:38:48 | |||
| 99ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-8-21 10:29:09 | ||
| 100ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 179 Bytes | 2021-8-18 22:56:35 | ||
| 100ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 335 Bytes | 2021-8-23 17:35:24 | ||
| 100ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 204 Bytes | 2021-8-17 20:56:01 | ||
| 100ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-8-28 20:38:14 | ||
| 100ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-7-11 9:43:19 | ||
| 100ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 151 Bytes | 2021-7-24 15:09:51 | ||
| 101ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 248 Bytes | 2021-7-19 10:16:37 | ||
| 101ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 151 Bytes | 2021-8-2 13:42:39 | ||
| 102ms | 3.5 MiB | 218 Bytes | 2021-8-21 10:50:58 | |||
| 102ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-8-22 16:48:28 | ||
| 103ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 328 Bytes | 2021-7-21 14:30:06 | ||
| 103ms | 3.5 MiB | 149 Bytes | 2021-8-19 21:45:34 | |||
| 103ms | 3.5 MiB | 227 Bytes | 2021-8-21 11:32:08 | |||
| 103ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 223 Bytes | 2021-8-22 11:33:36 | ||
| 104ms | 3.5 MiB | 220 Bytes | 2021-8-22 14:33:30 | |||
| 104ms | 3.5 MiB | 222 Bytes | 2021-8-29 12:49:24 | |||
| 104ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 227 Bytes | 2021-8-20 22:05:13 | ||
| 104ms | 3.5 MiB | 222 Bytes | 2021-8-23 21:52:11 | |||
| 105ms | 3.5 MiB | 211 Bytes | 2021-8-22 7:53:02 | |||
| 105ms | 3.5 MiB | 324 Bytes | 2021-8-19 21:41:48 | |||
| 106ms | 3.5 MiB | 324 Bytes | 2021-8-19 21:41:58 | |||
| 106ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-8-21 14:52:01 | ||
| 107ms | 2.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 243 Bytes | 2021-8-11 18:48:16 | ||
| 108ms | 3.5 MiB | 151 Bytes | 2021-8-17 11:46:42 | |||
| 108ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 326 Bytes | 2021-8-18 20:47:00 | ||
| 109ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 151 Bytes | 2021-8-17 11:43:17 | ||
| 109ms | 3.5 MiB | 324 Bytes | 2021-8-19 21:04:32 | |||
| 109ms | 3.5 MiB | 187 Bytes | 2022-6-2 16:23:13 | |||
| 109ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 243 Bytes | 2021-8-19 2:16:21 | ||
| 110ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2021-8-23 9:32:20 | ||
| 114ms | 3.5 MiB | 223 Bytes | 2021-8-21 17:27:33 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | 237 Bytes | 2022-5-31 17:28:34 | |||
| 117ms | 3.6 MiB | 151 Bytes | 2022-5-31 16:33:25 | |||
| 117ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 193 Bytes | 2021-7-15 15:26:44 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 247 Bytes | 2022-5-31 17:28:38 | ||
| 124ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 235 Bytes | 2022-5-31 17:28:34 | ||
| 127ms | 3.5 MiB | 235 Bytes | 2022-6-4 16:41:20 | |||
| 129ms | 10.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 170 Bytes | 2025-1-11 15:06:18 | ||
| 130ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 212 Bytes | 2022-6-4 16:36:42 | ||
| 131ms | 3.6 MiB | 347 Bytes | 2022-6-7 12:50:04 | |||
| 131ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 238 Bytes | 2022-6-4 17:10:49 | ||
| 132ms | 3.6 MiB | 237 Bytes | 2022-6-4 16:38:24 | |||
| 132ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 212 Bytes | 2022-6-4 16:38:00 | ||
| 132ms | 3.6 MiB | 223 Bytes | 2022-5-31 17:28:50 | |||
| 134ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 235 Bytes | 2022-5-31 17:28:00 | ||
| 137ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 202 Bytes | 2022-5-31 17:27:14 | ||
| 137ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 222 Bytes | 2022-5-31 17:00:43 | ||
| 146ms | 3.6 MiB | 328 Bytes | 2022-5-31 17:17:29 | |||
| 146ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 202 Bytes | 2022-5-31 17:24:47 | ||
| 153ms | 3.6 MiB | 224 Bytes | 2022-5-31 17:18:01 | |||
| 153ms | 3.5 MiB | 243 Bytes | 2022-5-31 17:26:53 | |||
| 155ms | 3.5 MiB | 237 Bytes | 2022-5-31 17:27:41 | |||
| 160ms | 3.6 MiB | 513 Bytes | 2022-5-31 17:01:56 | |||
| 162ms | 3.5 MiB | 229 Bytes | 2022-5-31 17:34:42 | |||
| 163ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 178 Bytes | 2022-5-31 17:09:20 | ||
| 164ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 237 Bytes | 2022-5-31 17:30:12 | ||
| 165ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 215 Bytes | 2022-5-31 17:27:12 | ||
| 170ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 238 Bytes | 2022-5-31 17:29:41 | ||
| 171ms | 3.5 MiB | 239 Bytes | 2022-5-31 17:28:12 | |||
| 172ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 151 Bytes | 2022-5-31 16:33:01 | ||
| 199ms | 3.5 MiB | 285 Bytes | 2022-5-31 16:58:53 | |||
| 212ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 202 Bytes | 2022-5-31 17:24:36 | ||
| 268ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 348 Bytes | 2024-3-25 13:42:17 |
- 1
信息
- ID
- 241
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 157
- 已通过
- 64
- 上传者