ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   Hello World! 1155 / 3616 6
2 2   「ZJOI2014」消棋子 4 / 168 10
3 3   「ZJOI2014」力 6 / 45 8
4 4   「ZJOI2014」星系调查 4 / 16 9
5 5   「ZJOI2014」取石子游戏 2 / 15 9
6 6   「ZJOI2014」璀灿光华 2 / 23 9
7 7   「ZJOI2015」幻想乡战略游戏 5 / 39 8
8 8   d001: 问候 1892 / 4970 5
9 9   d002: 加法 1761 / 3473 3
10 10   d003: 计算矩形的周长和面积 756 / 1860 5
11 11   d004: 求两数中的较大者 1234 / 1883 1
12 12   d005: 求圆的周长 和 面积 573 / 2164 7
13 13   d006: 交换两数值 829 / 1591 3
14 14   d007: 求两数的整数商和余数 640 / 1056 2
15 15   d008: 求两数的整数商 和 商 550 / 1171 4
16 16   d009: 求梯形的面积 766 / 1443 3
17 17   d010: 分离自然数 1172 / 2005 2
18 18   d011: 输入一个数 ,输出其绝对值。 1660 / 2726 2
19 19   d012: 优惠购物 1061 / 2578 5
20 20   d013: 符号函数 1872 / 3338 3
21 21   d014: 判断直角三角形 1307 / 5088 7
22 22   d015: 算术运算 473 / 1790 7
23 23   d016: 一元二次方程的实数根 490 / 3113 8
24 24   d017: 打印某年某月有几天 1264 / 4332 6
25 25   d018: 三数排序 738 / 1931 5
26 26   d019: 计算1+2+3+4......+n 之和 869 / 2072 5
27 27   d020: 约数之和 1570 / 3492 4
28 28   d021: 四位整数 839 / 1592 3
29 29   d022: 统计字符 936 / 1814 3
30 30   d023: 各位数字之和 1271 / 2730 4
31 31   d024: 最小公倍数 555 / 1264 4
32 32   d025: 从 n 个数中挑选出最大的数 647 / 1790 5
33 33   d026: 从 n 个数中挑选出最大的数(改) 355 / 997 5
34 34   d027: 水仙花数 1574 / 3128 3
35 35   d028: #号倒三角形 657 / 1187 3
36 36   d029: 求出2-1000000之间的所有质数(素数) 1295 / 4820 7
37 37   d030: 求两个自然数最大公约数 823 / 1758 4
38 38   d031: 费波那契数列 418 / 1057 5
39 39   d032: 成绩统计 459 / 994 4
40 40   d033: 买纽扣 312 / 667 4
41 41   d034: 海伦公式 403 / 1042 5
42 42   d035: 猜年龄和出生月份 390 / 555 1
43 43   d036: 四渠注水 369 / 624 2
44 44   d037: 鸡兔同笼 597 / 1070 3
45 45   d038: 星罗密布 447 / 755 2
46 46   d039: 点的位置 368 / 736 3
47 47   d040: 序列求和 837 / 1516 3
48 48   d041: 计算阶乘 n! 1167 / 2446 4
49 49   d042: 计算 PI 1056 / 3318 6
50 50   d043: 手动求对数 314 / 550 3
51 51   d044: 手动开3次方 292 / 450 2
52 52   d045: 选票统计 287 / 1136 7
53 53   d046: 解不等式 836 / 1751 4
55 55   d048: 负数之和 374 / 654 3
56 56   d049: 字符三角形 433 / 917 4
57 57   d050: 图形示数 292 / 407 1
59 59   d052: 小球颜色方案 230 / 412 3
60 60   d053: 进制转换(十六转十) 292 / 694 5
61 61   d054: 值班医生 202 / 505 5
62 62   d055: 谁参加了信息学奥赛 251 / 451 3
63 63   d056: 菱形图案 255 / 381 1
64 64   d057: 自然对数的底e 209 / 470 4
65 65   d058: 勾股数 323 / 672 4
66 66   d059: 完全数 316 / 851 5
67 67   d060: 数字三角形 296 / 526 3
68 68   d061: 蛇形数字三角 231 / 402 3
69 69   d062: 分解质因数 289 / 2885 9
70 70   d063: 找对调数 234 / 714 6
72 72   d065: 余数为1 的数 558 / 1581 5
73 73   d066: 删除空格 306 / 681 4
75 75   d068: 加密 797 / 1790 4
76 76   d069: 菱形字母 244 / 499 4
77 77   d070: 括号匹配基础(选1_P86) 166 / 1000 8
78 78   d071: 倒立勾股数 213 / 616 6
79 79   d072: 相亲数(亲和数) 230 / 688 6
80 80   d073: 逆序输出 206 / 1029 7
81 81   d074: 移动元素 289 / 948 6
82 82   d075: 查找元素 227 / 1442 8
83 83   d076: 数据排序 335 / 650 3
84 84   d077: 10进制转换(十转二) 506 / 1709 6
85 85   d078: 圆盘找数 115 / 357 6
86 86   d079: 投票问题 163 / 657 7
87 87   d080: 数组合并(插入处理P22) 471 / 1759 7
88 88   d081: 生成全排列 92 / 159 2
89 89   d082: 组合序列 89 / 160 3
90 90   【递推】d083: 杨辉三角 534 / 1101 4
91 91   d084: 骨牌问题 121 / 215 3
92 92   d085: 排队购物 58 / 117 4
93 93   d086: 奇数幻方 124 / 294 5
94 94   d087: 统计单词 296 / 1170 7
95 95   d087: 稀疏矩阵 261 / 619 5
96 96   d088: 单词字典顺序 61 / 128 4
97 97   d089: 统计单词(改) 66 / 310 7
98 98   d090: 高精度加法 98 / 399 7
99 99   d091: 阶乘的和 94 / 492 8
100 100   d092: 组合数的和 107 / 921 8
101 101   d093: 汉诺塔 258 / 550 4
102 102   d094: oier 选队长 50 / 182 6
103 103   d095: 字符分类统计 68 / 195 5
104 104   d096: 筛选法求素数 91 / 231 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题