统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 123 Bytes | 2025-11-20 14:22:37 | ||
| 193ms | 14.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 135 Bytes | 2025-2-21 13:48:37 | ||
| 193ms | 13.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 114 Bytes | 2025-2-19 10:52:58 | ||
| 193ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 100 Bytes | 2026-1-11 9:45:14 | ||
| 194ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 64 Bytes | 2026-1-3 12:32:43 | ||
| 194ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 114 Bytes | 2026-1-4 15:39:26 | ||
| 194ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 119 Bytes | 2026-1-19 15:45:41 | ||
| 194ms | 14.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 131 Bytes | 2025-2-21 13:34:19 | ||
| 194ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 113 Bytes | 2026-1-4 15:43:39 | ||
| 194ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 113 Bytes | 2026-1-4 15:40:46 | ||
| 196ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 112 Bytes | 2026-1-4 15:50:37 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 98 Bytes | 2026-1-11 9:31:31 | ||
| 197ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 69 Bytes | 2026-1-10 14:08:12 | ||
| 198ms | 13.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 134 Bytes | 2025-2-19 10:53:53 | ||
| 198ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 103 Bytes | 2026-1-11 10:08:11 | ||
| 200ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 127 Bytes | 2026-1-1 17:04:49 | ||
| 201ms | 13.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 79 Bytes | 2025-2-19 11:02:12 | ||
| 201ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 61 Bytes | 2025-12-31 15:33:09 | ||
| 202ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 64 Bytes | 2026-1-4 15:41:09 | ||
| 203ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 63 Bytes | 2026-1-11 10:02:16 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 68 Bytes | 2026-1-13 16:34:51 | ||
| 206ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 106 Bytes | 2026-1-10 18:50:59 | ||
| 207ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 112 Bytes | 2026-1-4 15:29:31 | ||
| 212ms | 13.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 91 Bytes | 2025-2-19 10:57:34 | ||
| 228ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 109 Bytes | 2026-1-13 15:56:02 | ||
| 238ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 76 Bytes | 2023-9-2 9:33:52 |
信息
- ID
- 316
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 585
- 已通过
- 308
- 上传者