统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793ms | 504 KiB | C++ | 162 Bytes | 2021-7-7 10:00:16 | ||
| 2795ms | 524 KiB | C++ | 216 Bytes | 2021-7-7 8:26:17 | ||
| 2795ms | 532 KiB | C++ | 155 Bytes | 2022-7-9 9:21:21 | ||
| 2797ms | 504 KiB | C++ | 166 Bytes | 2022-7-10 18:46:53 | ||
| 2800ms | 532 KiB | C++ | 188 Bytes | 2022-7-10 19:49:57 | ||
| 2801ms | 544 KiB | C++ | 169 Bytes | 2021-7-7 8:32:58 | ||
| 2802ms | 424 KiB | C++ | 223 Bytes | 2022-7-10 19:01:54 | ||
| 2802ms | 504 KiB | C++ | 163 Bytes | 2021-7-7 9:30:18 | ||
| 2802ms | 504 KiB | C++ | 195 Bytes | 2021-7-7 8:21:26 | ||
| 2803ms | 504 KiB | C++ | 167 Bytes | 2022-7-10 19:13:18 | ||
| 2806ms | 504 KiB | C++ | 200 Bytes | 2021-7-7 8:26:46 | ||
| 2806ms | 504 KiB | 169 Bytes | 2022-8-2 14:24:34 | |||
| 2807ms | 508 KiB | C++ | 180 Bytes | 2022-7-10 21:28:21 | ||
| 2807ms | 504 KiB | C++ | 186 Bytes | 2021-7-7 8:30:41 | ||
| 2807ms | 532 KiB | C++ | 218 Bytes | 2022-7-8 12:00:05 | ||
| 2808ms | 504 KiB | C++ | 180 Bytes | 2022-7-10 21:00:33 | ||
| 2808ms | 504 KiB | C++ | 186 Bytes | 2021-7-7 8:29:16 | ||
| 2808ms | 504 KiB | C++ | 182 Bytes | 2021-7-7 8:34:37 | ||
| 2808ms | 424 KiB | C++ | 148 Bytes | 2021-7-7 8:37:59 | ||
| 2809ms | 504 KiB | C++ | 148 Bytes | 2021-7-7 8:37:32 | ||
| 2810ms | 448 KiB | C++ | 293 Bytes | 2021-10-1 10:43:52 | ||
| 2811ms | 504 KiB | C++ | 193 Bytes | 2021-7-7 9:26:30 | ||
| 2814ms | 504 KiB | C++ | 159 Bytes | 2022-7-10 21:26:29 | ||
| 2815ms | 428 KiB | C++ | 141 Bytes | 2021-7-6 8:10:40 | ||
| 2815ms | 504 KiB | C++ | 159 Bytes | 2021-7-7 8:35:59 | ||
| 2815ms | 504 KiB | 220 Bytes | 2022-8-6 12:48:22 | |||
| 2816ms | 504 KiB | C++ | 193 Bytes | 2021-7-7 9:52:26 | ||
| 2820ms | 504 KiB | C++ | 161 Bytes | 2021-7-7 8:36:16 | ||
| 2823ms | 524 KiB | 162 Bytes | 2022-8-15 20:36:59 | |||
| 2823ms | 432 KiB | C++ | 191 Bytes | 2021-7-7 8:27:56 | ||
| 2823ms | 428 KiB | C++ | 159 Bytes | 2022-7-10 20:09:08 | ||
| 2824ms | 428 KiB | C++ | 151 Bytes | 2022-7-10 19:10:38 | ||
| 2825ms | 424 KiB | C++ | 148 Bytes | 2021-7-7 8:36:10 | ||
| 2829ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2022-7-10 21:28:01 | ||
| 2832ms | 524 KiB | C++ | 179 Bytes | 2022-7-12 19:58:32 | ||
| 2839ms | 524 KiB | C++ | 178 Bytes | 2022-7-8 15:19:19 | ||
| 2850ms | 548 KiB | C++ | 176 Bytes | 2022-7-10 18:48:51 | ||
| 2852ms | 508 KiB | C++ | 201 Bytes | 2021-7-7 8:24:00 | ||
| 2861ms | 500 KiB | C++ | 161 Bytes | 2021-7-7 9:30:06 | ||
| 2869ms | 428 KiB | 184 Bytes | 2022-8-13 12:47:59 | |||
| 2873ms | 504 KiB | C++ | 200 Bytes | 2021-7-7 8:35:12 | ||
| 2897ms | 504 KiB | C++ | 174 Bytes | 2022-7-10 18:49:08 | ||
| 2923ms | 532 KiB | C++ | 159 Bytes | 2022-7-10 18:25:06 | ||
| 3019ms | 504 KiB | C++ | 191 Bytes | 2021-7-7 8:25:02 | ||
| 3022ms | 504 KiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-12 12:21:15 | ||
| 3041ms | 504 KiB | C++ | 158 Bytes | 2022-7-10 19:01:34 | ||
| 3048ms | 508 KiB | C++ | 164 Bytes | 2022-7-10 19:09:40 | ||
| 3056ms | 504 KiB | C++ | 187 Bytes | 2022-7-10 18:58:40 | ||
| 3068ms | 504 KiB | C++ | 169 Bytes | 2022-7-10 18:34:30 | ||
| 3070ms | 504 KiB | C++ | 146 Bytes | 2021-7-7 8:29:17 | ||
| 3073ms | 504 KiB | C++ | 142 Bytes | 2022-7-10 18:24:51 | ||
| 3074ms | 424 KiB | C++ | 170 Bytes | 2022-7-10 18:46:13 | ||
| 3079ms | 532 KiB | C++ | 159 Bytes | 2022-7-10 18:47:13 | ||
| 3080ms | 504 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-8 17:04:38 | ||
| 3087ms | 524 KiB | 147 Bytes | 2022-7-10 18:59:27 | |||
| 3088ms | 524 KiB | C++ | 223 Bytes | 2022-7-10 18:53:38 | ||
| 3093ms | 480 KiB | C++ | 174 Bytes | 2022-7-10 18:44:16 | ||
| 3254ms | 424 KiB | C++ | 182 Bytes | 2022-7-10 18:55:31 |
信息
- ID
- 26
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 2070
- 已通过
- 868
- 上传者