统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-9-11 16:15:31 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 115 Bytes | 2022-7-1 8:06:48 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:38:15 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2022-10-22 12:01:20 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 104 Bytes | 2022-7-8 10:31:24 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2022-9-10 9:42:22 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:10:21 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-7-10 9:38:36 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 98 Bytes | 2022-7-8 10:37:10 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:14:41 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2022-9-10 9:43:09 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2022-9-10 10:07:46 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:39:51 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2022-9-10 9:44:22 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:13:25 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2022-9-10 9:35:52 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2022-9-10 9:40:23 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:14:32 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2022-9-10 9:38:15 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-7-18 11:06:30 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 1.4 KiB | 2023-11-8 11:47:07 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2022-9-10 10:00:36 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 100 Bytes | 2022-7-8 10:27:08 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:17:13 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2022-9-10 9:49:03 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2022-9-10 9:40:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 10:47:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2022-12-11 16:02:34 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2022-9-10 15:54:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 111 Bytes | 2022-3-11 12:35:23 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2022-9-10 10:49:47 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2022-9-10 9:41:43 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2022-9-10 10:11:29 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:37:43 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2022-9-10 9:46:51 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 95 Bytes | 2022-3-8 15:46:00 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 10:03:54 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2023-1-30 9:54:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2022-9-10 9:40:48 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2023-3-27 19:55:04 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:38:41 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2022-9-10 9:38:38 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2022-9-10 9:08:38 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 138 Bytes | 2022-6-27 19:33:43 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 110 Bytes | 2022-5-6 18:57:02 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:16:39 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:38:53 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2022-9-10 9:41:16 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 80 Bytes | 2022-3-7 21:11:20 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 103 Bytes | 2022-7-8 10:34:24 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:15:08 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2022-9-10 9:48:10 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-7-10 9:28:50 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2024-11-17 17:25:22 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 111 Bytes | 2022-7-8 10:32:08 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 117 Bytes | 2022-7-8 10:33:24 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 99 Bytes | 2022-3-8 15:55:41 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 114 Bytes | 2022-7-8 10:33:50 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2023-3-24 13:14:14 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2022-9-10 9:36:55 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2022-9-10 10:09:34 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-7-10 9:35:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 104 Bytes | 2022-7-8 10:32:34 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2022-9-10 9:40:23 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 97 Bytes | 2022-3-8 17:00:42 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2023-3-23 14:10:29 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2023-10-17 10:33:23 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 102 Bytes | 2022-3-7 20:26:32 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2023-3-11 22:16:43 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2022-9-10 9:47:47 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-7-10 9:30:26 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 92 Bytes | 2022-3-11 15:40:12 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2022-9-10 9:53:40 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-7-10 9:27:05 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2022-9-10 10:07:50 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2022-9-10 9:43:37 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 105 Bytes | 2022-7-8 11:14:20 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2022-9-17 20:18:31 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-7-10 8:58:09 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2023-3-13 17:32:29 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2023-5-19 19:27:19 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2022-9-10 9:07:09 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 109 Bytes | 2023-3-26 18:30:49 | ||
2ms | 12.8 MiB | C++26(O2) | 135 Bytes | 2025-7-11 14:53:17 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2023-3-24 13:42:01 | ||
2ms | 12.8 MiB | C++26(O2) | 96 Bytes | 2025-7-11 14:55:46 | ||
2ms | 12.4 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2025-7-11 14:54:10 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-7-10 9:37:00 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 99 Bytes | 2022-3-8 16:50:05 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2022-9-10 9:56:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2022-8-22 16:07:12 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 99 Bytes | 2022-7-12 19:09:43 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++ | 114 Bytes | 2022-7-8 10:34:31 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2022-12-1 16:59:12 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-7-10 9:28:44 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2023-3-24 13:40:41 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2022-12-10 14:09:39 | ||
2ms | 12.8 MiB | C++26(O2) | 91 Bytes | 2025-7-11 11:25:37 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2023-3-28 18:16:22 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2023-3-27 20:21:09 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 3426
- 已通过
- 1069
- 上传者